产品型号 | 不含初级净水装置 |
外形尺寸(WHD) | 1550x1720x850mm |
额定电压 | 380V50/60Hz 三相交流电 |
粉碎电机额定功率 | 2.6kw |
进料电机峰值功率 | 0.7kw |
脱水电机峰值功率 | 2.2kw |
循环水泵额定功率 | 1.1kw |
整机峰值功率 | 6.6kw |
额定减容率 | 约80% |
材质 | 整体304不锈钢 |
额定处理量 | 200-400kg/h (若大骨头、贝壳等较硬残余含量超过3%,会对整机效率产生一定影响) |
质量认证 | 进料电机、粉碎电机、脱水电机、配电控制箱,控制元件均符合3C、UL、CE安规认证 |
额定减容率 | 约80% |
产品型号 | 含初级净水装置 |
外形尺寸(WHD) | 1550x1720x850mm |
额定电压 | 380V50/60Hz 三相交流电 |
粉碎电机额定功率 | 2.6kw |
进料电机峰值功率 | 0.7kw |
脱水电机峰值功率 | 2.2kw |
循环水泵额定功率 | 1.1kw |
整机峰值功率 | 6.6kw |
额定减容率 | 约80% |
自然沉降初级净水装置容积 | 0.2m3(自然沉降法油水分离)(工作温度低于10摄氏度可能无法正常工作) |
材质 | 整体304不锈钢 |
额定处理量 | 200-400kg/h (若大骨头、贝壳等较硬残余含量超过3%,会对整机效率产生一定影响) |
质量认证 | 进料电机、粉碎电机、脱水电机、配电控制箱,控制元件均符合3C、UL、CE安规认证 |
额定减容率 | 约80% |
产品型号 | 含循环水泵与强迫初级净水装置 |
外形尺寸(WHD) | 1550x1720x850mm+1000x800x800mm |
额定电压 | 380V50/60Hz 三相交流电 |
粉碎电机额定功率 | 2.6kw |
进料电机峰值功率 | 0.7kw |
脱水电机峰值功率 | 2.2kw |
循环水泵额定功率 | 1.1kw |
强迫初级净水加热峰值功率 | 4kw |
整机峰值功率 | 10.6kw |
额定减容率 | 约80% |
自然沉降初级净水装置容积 | 约0.2m3(自然沉降法油水分离) |
强迫初级净水装置容积 | 约0.5m3 |
材质 | 整体304不锈钢 |
额定处理量 | 200-400kg/h (若大骨头、贝壳等较硬残余含量超过3%,会对整机效率产生一定影响) |
质量认证 | 进料电机、粉碎电机、脱水电机、配电控制箱,控制元件均符合3C、UL、CE安规认证 |
额定减容率 | 约80% |
填写以下信息,我们将会在最短的时间与您取得联系(严格保护信息不会泄漏,请放心填写)